감염병현황

표통계

경상남도 감염병 통계 검색

※지역영역의 표를 오른쪽으로 미시면 더 많은 정보를 얻을수 있습니다.

2022년 경남 지역별 표통계

분류 전국 경남 거제시 거창군 고성군 김해시 남해군 밀양시 사천시 산청군 양산시 의령군 진주시 창녕군 통영시 하동군 함안군 함양군 합천군 창원시 마산합포구 창원시 마산회원구 창원시 성산구 창원시 의창구 창원시 진해구
1급 에볼라바이러스병 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마버그열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
라싸열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
크리미안콩고출혈열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
남아메리카출혈열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
리프트밸리열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두창 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
페스트 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
탄저 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
보툴리눔독소증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
야토병 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중증급성호흡기증후군(SARS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중동호흡기증후군(MERS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동물인플루엔자 인체감염증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신종인플루엔자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
디프테리아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2급 수두 22,946 1,856 113 20 34 475 3 34 24 2 149 18 309 25 43 7 18 30 9 83 44 202 110 104
홍역 47 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
콜레라 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장티푸스 28 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
파라티푸스 22 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
세균성이질 33 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장출혈성대장균감염증 219 37 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 28 0
A형간염 938 30 3 0 0 6 1 0 1 0 2 0 4 1 2 0 0 0 0 1 3 1 3 2
백일해 24,383 2,805 269 5 32 213 26 45 211 2 68 27 28 66 149 5 149 78 1 326 488 192 311 114
유행성이하선염 5,211 362 54 3 0 68 3 15 9 2 27 0 74 3 4 1 4 9 0 20 23 9 15 19
폴리오 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수막구균 감염증 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b형헤모필루스인플루엔자 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
폐렴구균 감염증 340 19 0 0 1 3 0 1 0 0 2 0 2 0 3 1 1 0 0 0 2 1 0 2
한센병 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성홍열 4,615 209 69 0 0 23 1 1 1 0 31 0 4 0 5 0 1 0 0 31 9 9 10 14
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증 42,971 2,479 54 19 1 146 13 69 97 2 249 1 629 2 37 0 12 24 1 223 270 243 377 10
E형간염 580 31 0 0 1 4 0 0 3 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 5 3 2 3 3
풍진(선천성) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
풍진(후천성) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3급 파상풍 20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일본뇌염 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C형간염 4,994 528 33 9 10 73 34 23 41 2 54 5 39 9 44 17 28 6 9 15 25 12 21 19
말라리아 636 7 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
레지오넬라증 322 12 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0
비브리오패혈증 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
발진티푸스 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
발진열 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
쯔쯔가무시증 1,043 245 33 5 8 7 8 2 6 20 8 4 27 2 12 30 2 5 51 10 3 0 1 1
렙토스피라증 27 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
브루셀라증 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공수병 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신증후군출혈열 201 27 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 4 7 0 1 4 4 0 0 0 0
크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) 51 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
황열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
뎅기열 154 9 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1
큐열 42 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
웨스트나일열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
라임병 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
진드기매개뇌염 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유비저 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
치쿤구니야열 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 104 9 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0
지카바이러스감염증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매독 2,179 89 11 1 3 10 0 1 3 0 11 0 6 1 6 1 1 2 0 3 6 8 12 3
B형간염 201 14 0 1 0 3 0 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
매독(선천성) 11 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@엠폭스 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
홈페이지 최상위로 이동