감염병현황

표통계


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/gncdc/www/extend/json.extend.php(22) : eval()'d code on line 1

Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/gncdc/www/extend/json.extend.php(22) : eval()'d code on line 1

경상남도 감염병 통계 검색

※지역영역의 표를 오른쪽으로 미시면 더 많은 정보를 얻을수 있습니다.

2022년 경남 지역별 표통계

분류 전국 경남 거제시 거창군 고성군 김해시 남해군 밀양시 사천시 산청군 양산시 의령군 진주시 창녕군 통영시 하동군 함안군 함양군 합천군 창원시 마산합포구 창원시 마산회원구 창원시 성산구 창원시 의창구 창원시 진해구
1급 에볼라바이러스병 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마버그열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
라싸열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
크리미안콩고출혈열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
남아메리카출혈열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
리프트밸리열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두창 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
페스트 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
탄저 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
보툴리눔독소증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
야토병 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중증급성호흡기증후군(SARS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중동호흡기증후군(MERS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동물인플루엔자 인체감염증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신종인플루엔자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
디프테리아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2급 수두 29,268 2,192 127 22 35 549 8 37 29 8 190 21 378 57 52 9 22 31 9 93 49 226 115 125
홍역 47 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
콜레라 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장티푸스 33 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
파라티푸스 26 5 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
세균성이질 38 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장출혈성대장균감염증 262 40 0 0 0 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 28 0
A형간염 1,117 33 3 0 0 7 1 0 2 0 2 0 4 1 2 1 0 0 0 1 3 1 3 2
백일해 43,991 3,904 327 21 43 530 57 137 236 3 183 28 112 74 156 15 160 79 1 354 504 313 335 236
유행성이하선염 6,101 427 64 6 2 73 5 17 10 3 31 0 86 3 5 2 6 12 0 23 27 12 16 24
폴리오 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수막구균 감염증 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b형헤모필루스인플루엔자 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
폐렴구균 감염증 410 24 0 0 1 4 0 1 1 0 3 0 3 0 3 1 1 0 0 0 2 1 1 2
한센병 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성홍열 5,974 277 77 0 1 26 1 1 1 0 36 0 7 0 34 0 1 0 0 37 9 11 18 17
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증 52,631 3,035 84 22 2 182 18 77 126 2 290 1 736 3 44 0 17 28 2 270 346 281 494 10
E형간염 729 45 0 0 2 5 0 0 4 1 0 1 6 0 1 1 0 0 0 6 5 3 5 5
풍진(선천성) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
풍진(후천성) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3급 파상풍 23 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일본뇌염 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C형간염 6,054 655 40 11 14 88 41 27 51 5 71 7 52 11 57 21 31 9 9 17 29 15 28 21
말라리아 692 8 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
레지오넬라증 376 15 0 0 1 2 0 2 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0
비브리오패혈증 50 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
발진티푸스 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
발진열 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
쯔쯔가무시증 5,472 1,090 104 48 29 105 24 33 35 49 66 19 94 20 38 96 34 26 88 53 36 19 39 35
렙토스피라증 53 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
브루셀라증 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공수병 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신증후군출혈열 323 45 0 0 1 1 2 1 3 1 1 2 0 0 7 12 0 1 6 5 0 2 0 0
크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) 57 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
황열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
뎅기열 184 11 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1
큐열 49 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
웨스트나일열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
라임병 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
진드기매개뇌염 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유비저 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
치쿤구니야열 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 141 11 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0
지카바이러스감염증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매독 2,616 105 12 2 3 14 0 2 4 0 11 0 6 1 7 1 1 2 1 3 6 11 14 4
B형간염 236 15 0 1 0 3 0 1 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
매독(선천성) 12 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@엠폭스 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
홈페이지 최상위로 이동