감염병현황

표통계


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/gncdc/www/extend/json.extend.php(22) : eval()'d code on line 1

Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/gncdc/www/extend/json.extend.php(22) : eval()'d code on line 1

경상남도 감염병 통계 검색

※지역영역의 표를 오른쪽으로 미시면 더 많은 정보를 얻을수 있습니다.

2022년 경남 지역별 표통계

분류 전국 경남 거제시 거창군 고성군 김해시 남해군 밀양시 사천시 산청군 양산시 의령군 진주시 창녕군 통영시 하동군 함안군 함양군 합천군 창원시 마산합포구 창원시 마산회원구 창원시 성산구 창원시 의창구 창원시 진해구
1급 에볼라바이러스병 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마버그열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
라싸열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
크리미안콩고출혈열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
남아메리카출혈열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
리프트밸리열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두창 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
페스트 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
탄저 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
보툴리눔독소증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
야토병 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중증급성호흡기증후군(SARS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중동호흡기증후군(MERS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동물인플루엔자 인체감염증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신종인플루엔자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
디프테리아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2급 수두 17,721 1,489 81 14 32 353 1 24 21 1 120 17 258 23 28 4 13 30 8 78 30 181 94 78
홍역 45 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
콜레라 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장티푸스 21 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
파라티푸스 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
세균성이질 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장출혈성대장균감염증 113 15 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 0
A형간염 724 23 1 0 0 5 1 0 1 0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 1 1 1 2 2
백일해 11,306 1,869 201 3 14 110 23 10 147 1 18 23 18 29 116 5 123 66 1 233 384 96 191 57
유행성이하선염 4,011 282 43 3 0 54 2 15 4 2 19 0 61 1 2 1 4 7 0 17 16 7 12 12
폴리오 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수막구균 감염증 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b형헤모필루스인플루엔자 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
폐렴구균 감염증 180 19 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 2 0 3 1 1 0 0 0 2 2 0 2
한센병 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성홍열 3,106 135 56 0 0 16 0 0 1 0 13 0 3 0 1 0 1 0 0 21 7 5 6 5
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증 28,450 1,689 33 14 1 95 11 47 63 1 187 1 437 2 24 0 5 15 1 162 175 169 238 8
E형간염 374 19 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 4 1 2 1 1
풍진(선천성) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
풍진(후천성) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3급 파상풍 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일본뇌염 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C형간염 3,612 395 25 6 10 55 20 14 35 1 40 5 35 9 33 8 17 6 5 9 19 13 15 15
말라리아 309 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
레지오넬라증 164 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
비브리오패혈증 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
발진티푸스 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
발진열 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
쯔쯔가무시증 708 175 27 4 6 5 2 2 4 15 7 3 21 2 4 17 0 4 42 6 2 0 0 2
렙토스피라증 12 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
브루셀라증 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공수병 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신증후군출혈열 131 17 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 4 0 0 3 3 0 0 0 0
크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) 19 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
황열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
뎅기열 99 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
큐열 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
웨스트나일열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
라임병 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진드기매개뇌염 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유비저 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
치쿤구니야열 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 33 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지카바이러스감염증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@엠폭스 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매독(1기) 555 26 2 1 0 5 0 0 1 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 4 4 1
매독(2기) 259 16 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1
매독(3기) 36 5 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
매독(선천성) 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매독(잠복) 696 24 5 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 2 0 1 2 2 3 0
B형간염 137 11 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
홈페이지 최상위로 이동