경남 지역별 감염병현황
경상남도 지역별 감염병 발생 현황 2025.01.25 기준
선택년도
(2025년) 누적 신고건수
누적된 감염병 신고건수를 나타낸 표입니다. 지역, 신고건수, 발생률 순으로 나타냅니다.
지역 |
신고건수 |
발생률 인구 10만명 당 |
거제시 | 7 | 3.00 |
거창군 | 3 | 5.01 |
고성군 | 1 | 2.03 |
김해시 | 36 | 6.75 |
남해군 | 2 | 4.93 |
밀양시 | 3 | 2.95 |
사천시 | 2 | 1.84 |
산청군 | 0 | 0.00 |
양산시 | 10 | 2.81 |
의령군 | 1 | 3.94 |
진주시 | 16 | 4.71 |
창녕군 | 9 | 15.82 |
통영시 | 4 | 3.33 |
하동군 | 1 | 2.42 |
함안군 | 3 | 5.00 |
함양군 | 3 | 8.17 |
합천군 | 0 | 0.00 |
창원시 | 41 | 4.07 |
합계 |
142 |
4.38 |
선택월별
(01월) 신고건수
월별 감염병 신고건수를 나타낸 표입니다. 지역, 신고건수, 발생률 순으로 나타냅니다.
지역 |
신고건수 |
발생률 인구 10만명 당 |
거제시 | 7 | 3.00 |
거창군 | 3 | 5.01 |
고성군 | 1 | 2.03 |
김해시 | 36 | 6.75 |
남해군 | 2 | 4.93 |
밀양시 | 3 | 2.95 |
사천시 | 2 | 1.84 |
산청군 | 0 | 0.00 |
양산시 | 10 | 2.81 |
의령군 | 1 | 3.94 |
진주시 | 16 | 4.71 |
창녕군 | 9 | 15.82 |
통영시 | 4 | 3.33 |
하동군 | 1 | 2.42 |
함안군 | 3 | 5.00 |
함양군 | 3 | 8.17 |
합천군 | 0 | 0.00 |
창원시 | 41 | 4.07 |
합계 |
142 |
4.38 |
홈페이지 최상위로 이동