경남 지역별 감염병현황
경상남도 지역별 감염병 발생 현황 2024.12.25 기준
선택년도
(2024년) 누적 신고건수
누적된 감염병 신고건수를 나타낸 표입니다. 지역, 신고건수, 발생률 순으로 나타냅니다.
지역 |
신고건수 |
발생률 인구 10만명 당 |
거제시 | 842 | 360.55 |
거창군 | 135 | 225.56 |
고성군 | 135 | 274.41 |
김해시 | 1,603 | 300.62 |
남해군 | 160 | 394.58 |
밀양시 | 339 | 332.99 |
사천시 | 506 | 464.31 |
산청군 | 75 | 222.60 |
양산시 | 904 | 254.35 |
의령군 | 80 | 315.02 |
진주시 | 1,492 | 438.76 |
창녕군 | 172 | 302.33 |
통영시 | 411 | 342.61 |
하동군 | 161 | 389.03 |
함안군 | 275 | 458.52 |
함양군 | 188 | 511.90 |
합천군 | 122 | 297.57 |
창원시 | 4,377 | 434.83 |
합계 |
11,977 |
369.18 |
선택월별
(12월) 신고건수
월별 감염병 신고건수를 나타낸 표입니다. 지역, 신고건수, 발생률 순으로 나타냅니다.
지역 |
신고건수 |
발생률 인구 10만명 당 |
거제시 | 68 | 29.12 |
거창군 | 13 | 21.72 |
고성군 | 15 | 30.49 |
김해시 | 175 | 32.82 |
남해군 | 14 | 34.53 |
밀양시 | 29 | 28.49 |
사천시 | 22 | 20.19 |
산청군 | 9 | 26.71 |
양산시 | 72 | 20.26 |
의령군 | 6 | 23.63 |
진주시 | 98 | 28.82 |
창녕군 | 24 | 42.19 |
통영시 | 30 | 25.01 |
하동군 | 25 | 60.41 |
함안군 | 16 | 26.68 |
함양군 | 4 | 10.89 |
합천군 | 6 | 14.63 |
창원시 | 240 | 23.84 |
합계 |
866 |
26.69 |
홈페이지 최상위로 이동