경남 지역별 감염병현황
경상남도 지역별 감염병 발생 현황 2022.08.13 기준
선택년도 누적 신고건수
누적된 감염병 신고건수를 나타낸 표입니다. 지역, 신고건수, 발생률 순으로 나타냅니다.
지역 |
신고건수 |
발생률 인구 10만명 당 |
거제시 | 79 | 32.45 |
거창군 | 12 | 19.41 |
고성군 | 8 | 15.71 |
김해시 | 132 | 24.45 |
남해군 | 16 | 37.55 |
창원시 | 241 | 13.65 |
밀양시 | 17 | 36.46 |
사천시 | 47 | 20.23 |
산청군 | 7 | 19.80 |
양산시 | 80 | 18.83 |
의령군 | 5 | 22.87 |
진주시 | 180 | 13.18 |
창녕군 | 8 | 31.71 |
통영시 | 58 | 36.17 |
하동군 | 14 | 32.20 |
함안군 | 11 | 15.24 |
함양군 | 14 | 12.32 |
합천군 | 14 | 10.66 |
합계 |
943 |
27.95 |
월별 신고건수 (2022년 08월)
월별 감염병 신고건수를 나타낸 표입니다. 지역, 신고건수, 발생률 순으로 나타냅니다.
지역 |
신고건수 |
발생률 인구 10만명 당 |
거제시 | 0 | 0.00 |
거창군 | 0 | 0.00 |
고성군 | 0 | 0.00 |
김해시 | 0 | 0.00 |
남해군 | 0 | 0.00 |
창원시 | 0 | 0.00 |
밀양시 | 0 | 0.00 |
사천시 | 0 | 0.00 |
산청군 | 0 | 0.00 |
양산시 | 0 | 0.00 |
의령군 | 0 | 0.00 |
진주시 | 0 | 0.00 |
창녕군 | 0 | 0.00 |
통영시 | 0 | 0.00 |
하동군 | 0 | 0.00 |
함안군 | 0 | 0.00 |
함양군 | 0 | 0.00 |
합천군 | 0 | 0.00 |
합계 |
0 |
|
홈페이지 최상위로 이동