경남 지역별 감염병현황
경상남도 지역별 감염병 발생 현황 2025.03.31 기준
선택년도
(2025년) 누적 신고건수
누적된 감염병 신고건수를 나타낸 표입니다. 지역, 신고건수, 발생률 순으로 나타냅니다.
지역 |
신고건수 |
발생률 인구 10만명 당 |
거제시 | 86 | 36.83 |
거창군 | 111 | 185.46 |
고성군 | 13 | 26.42 |
김해시 | 279 | 52.32 |
남해군 | 15 | 36.99 |
밀양시 | 24 | 23.57 |
사천시 | 58 | 53.22 |
산청군 | 4 | 11.87 |
양산시 | 124 | 34.89 |
의령군 | 7 | 27.56 |
진주시 | 183 | 53.82 |
창녕군 | 25 | 43.94 |
통영시 | 50 | 41.68 |
하동군 | 15 | 36.25 |
함안군 | 39 | 65.03 |
함양군 | 15 | 40.84 |
합천군 | 2 | 4.88 |
창원시 | 511 | 50.77 |
합계 |
1,561 |
48.12 |
선택월별
(03월) 신고건수
월별 감염병 신고건수를 나타낸 표입니다. 지역, 신고건수, 발생률 순으로 나타냅니다.
지역 |
신고건수 |
발생률 인구 10만명 당 |
거제시 | 27 | 11.56 |
거창군 | 15 | 25.06 |
고성군 | 2 | 4.07 |
김해시 | 74 | 13.88 |
남해군 | 3 | 7.40 |
밀양시 | 7 | 6.88 |
사천시 | 23 | 21.11 |
산청군 | 1 | 2.97 |
양산시 | 38 | 10.69 |
의령군 | 1 | 3.94 |
진주시 | 45 | 13.23 |
창녕군 | 1 | 1.76 |
통영시 | 11 | 9.17 |
하동군 | 7 | 16.91 |
함안군 | 14 | 23.34 |
함양군 | 2 | 5.45 |
합천군 | 0 | 0.00 |
창원시 | 139 | 13.81 |
합계 |
410 |
12.64 |
홈페이지 최상위로 이동